Select what profile you want:
|
|
|
|
Kosovo*
Profile:
This Country Profile shows a set of typical results known as "Preliminary Analysis" comming from the disaster database. Charts, Maps and tables below will provide you with a basic understanding of the effects of many types of disasters occurred in the region. Click here for more info
Composition of Disasters
Deaths
|
DataCards
|
Indirectly Affected + Directly affected
|
Houses Destroyed + Houses Damaged
|
Temporal Behaviour
Deaths
|
DataCards
|
Houses Destroyed , Houses Damaged
|
Indirectly Affected, Directly affected >
|
Spatial Distribution
Houses Destroyed + Houses Damaged
|
Indirectly Affected + Directly affected
|
|
Statistics
|
Composition of Disasters
get it as Excel
|
Event | DataCards |
Deaths | Injured |
Missing | Houses Destroyed |
Houses Damaged |
Indirectly Affected |
Directly affected |
Relocated |
Evacuated |
Losses $USD |
Losses $Local |
Education centers |
Hospitals |
Damages in crops Ha. |
Lost Cattle |
Damages in roads Mts |
ACCIDENT | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
AVALANCHE | 1 | 10 | 1 | | 5 | 19 | 300 | 120 | 120 | | | 458168 | | | | | |
DROUGHT | 1 | | | | | | | 25000 | | | | | | | | | |
EARTHQUAKE | 16 | 1 | 60 | | 69 | 7502 | 92769 | 1186 | 5 | | | 84312270 | | | | | |
EPIDEMIC | 17 | 14 | | | | | 144 | 144 | | | | | | | | | |
FIRE | 7 | | | | | 1 | 8 | 8 | | | | | | | | | |
FLASH FLOOD | 2 | | | | | | | | | | | 3500 | | | | | |
FLOOD | 294 | 4 | 14 | | 17 | 3785 | 19316 | 16127 | 95 | 1935 | 2000000 | 8875927 | | | 2789 | 55 | 86884 |
FOG | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
FOREST FIRE | 1038 | | 26 | | 1 | 5 | 565 | 93 | 15 | 25 | 9100000 | 9081762 | | | 6880 | | |
HAILSTORM | 15 | | 4 | | 1 | 33 | 1570 | 617 | 2 | 2 | | 4847339 | | | 2338 | | |
LANDSLIDE | 47 | | | | 9 | 121 | 2175 | 656 | 5 | 63 | 140000 | 50937 | | | 8 | | 475 |
SEDIMENTATION | 1 | | | | | | 50 | 14 | | | | | | | | | |
SNOWSTORM | 25 | | | | 3 | 52 | 7332 | 242 | | 17 | | 392522 | | | 1 | 16 | |
STORM | 6 | | | | | 109 | 1145 | 631 | | | | 15144684 | | | 2 | | |
THUNDERSTORM | 3 | | | | | | 5 | 5 | | | | | | | 0 | | |
WINDSTORM | 34 | 2 | 41 | | 8 | 7060 | 25019 | 24514 | 180 | 2400 | 140000 | 4615541 | | | 30 | 1 | |
|
Spatial Distribution
get it as Excel
|
Geography |
Code |
DataCards |
Deaths | Injured |
Missing | Houses Destroyed |
Houses Damaged |
Indirectly Affected |
Directly affected |
Relocated |
Evacuated |
Losses $USD |
Losses $Local |
Education centers |
Hospitals |
Damages in crops Ha. |
Lost Cattle |
Damages in roads Mts |
Deçan | 22 | 182 | | | | 1 | 24 | 365 | 365 | 6 | | | 1300110 | | | 1314 | | 33276 |
Dragash | 30 | 3 | 10 | 1 | | 5 | 19 | 300 | 120 | 120 | | | 458168 | | | 100 | | |
Ferizaj | 1 | 51 | | | | 3 | 164 | 1323 | 959 | 5 | 17 | | 1163400 | | | 715 | 16 | 2000 |
Fushë Kosovë | 19 | 116 | | | | | 336 | 1833 | 1035 | | 60 | | | | | 230 | | |
Gjakovë | 17 | 29 | 14 | | | | 394 | 3498 | 1215 | | 50 | | 3535115 | | | 2285 | | |
Gjilan | 28 | 3 | 1 | 60 | | | 7021 | 90017 | 3 | | | | 81000000 | | | | | |
Gllogoc | 2 | 12 | 2 | | | | 148 | 879 | 321 | | 350 | | 256672 | | | | | |
Graçanicë | 32 | 45 | | | | 3 | 22 | 70 | 92 | 8 | | | | | | 373 | | |
Hani i Elezit | 26 | 5 | | | | | 378 | 150 | 2091 | | | | 711320 | | | 295 | 55 | 2000 |
Istog | 3 | 25 | | 39 | | 2 | 6071 | 24912 | 24737 | 132 | 2400 | | 4452446 | | | 335 | | 67 |
Junik | 23 | 12 | | | | | 17 | 85 | 17 | | | | 129416 | | | 66 | | |
Kaçanik | 27 | 33 | | | | 9 | 13 | 176 | 120 | 5 | 13 | | 334366 | | | 69 | | 300 |
Kamenicë | 35 | 318 | | | | 67 | 723 | 10460 | 2617 | | 6 | | 634364 | | | 1209 | | 21147 |
Klinë | 4 | 17 | 3 | | | | 66 | 1927 | 361 | | 210 | | 64491 | | | | | |
Leposaviç | 5 | 3 | | | | | | | | | | | 223761 | | | | | 904 |
Lipjan | 25 | 8 | | | | | 9 | 61 | 61 | | 10 | | | | | 72 | | |
Malishevë | 6 | 27 | | | | | 85 | 860 | 454 | | 204 | | 1030262 | | | 131 | | |
Mamushë | 20 | 9 | | | | | 2 | | 21 | | | | | | | 94 | | |
Mitrovica Veriore | 45 | 1 | | | | | 9 | | | | 63 | | | | | | | |
Mitrovicë | 46 | 10 | | | | | 75 | 404 | 360 | | 194 | | 446965 | | | | | 10 |
Obiliq | 8 | 64 | | | | | 7 | 38 | 38 | | | | | | | 24 | | |
Pejë | 9 | 13 | 2 | | | 8 | 1100 | 1002 | 1002 | 48 | | | 2708417 | | | | | |
Podujevë | 10 | 39 | | | | 1 | 205 | 1120 | 757 | | 4 | | 15840400 | | | | 1 | 2850 |
Prishtinë | 33 | 316 | | | | | 530 | 2941 | 2596 | | 50 | | 914965 | | | 97 | | 200 |
Prizren | 29 | 24 | | 1 | | 3 | 5 | 20 | 59 | | 6 | | 749466 | | | | | 105 |
Rahovec | 11 | 31 | 2 | 5 | | 10 | 359 | 822 | 1938 | | 268 | | 1347964 | | | 542 | | |
Ranillug | 34 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
Shtërpcë | 31 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
Shtime | 12 | 5 | 1 | | | | | 84 | 84 | | | | 4700 | | | | | |
Skenderaj | 13 | 29 | 2 | | | | 472 | 1046 | 26455 | | 373 | | 5488361 | | | 225 | | |
Suharekë | 14 | 16 | | | | | 44 | 287 | 287 | | | | 219671 | | | | | |
Viti | 36 | 3 | | | | | 63 | 370 | 370 | | | | | | | | | |
Vushtrri | 18 | 24 | | 4 | | 1 | 278 | 1528 | 619 | 7 | 46 | | 1486991 | | | 989 | | |
Zubin Potok | 15 | 17 | | 36 | | | 39 | 3720 | 162 | 91 | 118 | 11380000 | 3000000 | | | 2620 | | |
Zveçan | 16 | 15 | | | | | 9 | 100 | 41 | | | | 280859 | | | 260 | | 24500 |
|
Temporal Behaviour
get it as Excel
|
Year | DataCards |
Deaths | Injured |
Missing | Houses Destroyed |
Houses Damaged |
Indirectly Affected |
Directly affected |
Relocated |
Evacuated |
Losses $USD |
Losses $Local |
Education centers |
Hospitals |
Damages in crops Ha. |
Lost Cattle |
Damages in roads Mts |
1456 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1662 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1755 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1916 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1921 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1922 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1945 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1947 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1954 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1957 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 50 | | |
1961 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1962 | 1 | | | | | 40 | | 280 | | | | | | | 60 | | |
1967 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1972 | 2 | 7 | | | | | 7 | 7 | | | | | | | | | |
1976 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1979 | 16 | | 1 | | 3 | 80 | 150 | 430 | | | | | | | 150 | | 2000 |
1980 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1985 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1993 | 2 | | | | | | 84 | 84 | | | | | | | | | |
1994 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1995 | 14 | 7 | | | | | 53 | 53 | | | | | | | | | |
1996 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
1999 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2000 | 71 | | | | | | | | | | | | | | 136 | | |
2001 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
2002 | 22 | 3 | 60 | | 67 | 7321 | 91595 | 1081 | 3 | | 1000000 | 81035000 | | | 230 | | |
2003 | 89 | | 9 | | | 155 | 1545 | 862 | 6 | 11 | 4000000 | 15124695 | | | 1080 | | |
2004 | 41 | 1 | 5 | | | | | | | 43 | | 486150 | | | 302 | | |
2005 | 69 | | 2 | | | 3 | 51 | 11 | 3 | 13 | 1000000 | 304220 | | | 383 | | |
2006 | 112 | | | | 15 | 1289 | 6813 | 4619 | | 1066 | | 1632766 | | | 874 | | 20 |
2007 | 149 | | 12 | | | 408 | 2477 | 1002 | | 57 | 2100000 | 8982610 | | | 3637 | | 47 |
2008 | 19 | | | | | 172 | 1043 | 516 | | 215 | | 183981 | | | 359 | | 400 |
2009 | 25 | | | | 2 | 22 | 247 | 210 | | 12 | | 1325277 | | | 120 | 16 | |
2010 | 58 | 2 | | | 3 | 229 | 590 | 1556 | 5 | 5 | | 4924630 | | | 1510 | | 28926 |
2011 | 19 | 5 | | | 2 | 132 | 727 | 25679 | | 7 | | 961584 | | | 38 | 1 | 100 |
2012 | 481 | 10 | 43 | | 15 | 7056 | 32435 | 24775 | 306 | 2410 | 2000000 | 5014084 | | | 1219 | | |
2013 | 50 | 2 | 8 | | 2 | 677 | 7174 | 2468 | 89 | 545 | 1140000 | 3323212 | | | 850 | | 28970 |
2014 | 199 | | 4 | | 4 | 851 | 3807 | 4638 | 10 | 58 | | 4036629 | | | 958 | 55 | 26791 |
2015 | 19 | | 2 | | | 252 | 1600 | 1086 | | | 140000 | 447813 | | | 94 | | 105 |
|
|
Summary: DataCards: 1509 Period:1456 - 2015
Highest Mortality: EPIDEMIC: 14 Deaths; 17 DataCards AVALANCHE: 10 Deaths; 1 DataCards FOG: 5 Deaths; 1 DataCards Highest Housing Damages: EARTHQUAKE: 7571 Houses; 16 DataCards WINDSTORM: 7068 Houses; 34 DataCards FLOOD: 3802 Houses; 294 DataCards |
|